「自分の月収だと失業保険はいくら?」── 月収別の早見表で30秒で確認できます。月8万円のパートから月100万円の管理職まで、自己都合・会社都合・年齢別の総額を一覧にしました。
月収別の早見表
退職前6ヶ月の月収平均(賞与除く)が一定の方を想定。
自己都合・5年勤続・35歳の場合(給付日数90日)
| 月収 | 賃金日額 | 基本手当日額 | 給付率 | 総額 |
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 2,667円 | 2,411円 | 下限適用 | 約22万円 |
| 12万円 | 4,000円 | 3,200円 | 80% | 約29万円 |
| 16万円 | 5,333円 | 4,266円 | 80% | 約38万円 |
| 20万円 | 6,667円 | 5,067円 | 76% | 約46万円 |
| 25万円 | 8,333円 | 5,737円 | 69% | 約52万円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,750円 | 67.5% | 約61万円 |
| 35万円 | 11,667円 | 7,407円 | 63.5% | 約67万円 |
| 40万円 | 13,333円 | 6,891円 | 51.7% | 約62万円 |
| 50万円 | 16,667円 | 8,055円 | 上限適用 | 約73万円 |
| 60万円 | 20,000円(→上限16,110円) | 8,055円 | 上限適用 | 約73万円 |
| 80万円 | 26,667円(→上限16,110円) | 8,055円 | 上限適用 | 約73万円 |
月収50万円以上は基本手当日額の上限(30〜44歳で8,055円)で頭打ちとなり、給付額が伸びなくなります。
会社都合・10年勤続・45歳の場合(給付日数270日)
| 月収 | 基本手当日額 | 総額 |
|---|---|---|
| 20万円 | 5,067円 | 約137万円 |
| 30万円 | 6,750円 | 約182万円 |
| 40万円 | 7,407円 | 約200万円 |
| 50万円 | 8,055円 | 約217万円 |
| 60万円 | 8,870円(45〜59歳上限) | 約239万円 |
| 80万円 | 8,870円 | 約239万円 |
会社都合10年勤続の45歳は、基本手当日額上限8,870円が適用される高所得者で 240万円程度 の総額。
賃金日額の上限・下限
上限額(令和7年8月1日改定)
| 年齢区分 | 上限額 | 月収換算 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,510円 | 約44万円 |
| 30〜44歳 | 16,110円 | 約48万円 |
| 45〜59歳 | 17,740円 | 約53万円 |
| 60〜64歳 | 16,940円 | 約51万円 |
これを超える月収の方は、賃金日額が上限額で頭打ち。
下限額(全年齢共通)
- 賃金日額: 3,014円
- 基本手当日額: 2,411円
月収約9万円以下の方はこの下限額が適用されます。
給付率の累進設計
賃金日額が低いほど給付率が高い設計(累進)。
| 賃金日額 | 給付率 |
|---|---|
| 5,340円未満 | 80% |
| 5,340〜13,140円 | 80%→50% に逓減 |
| 13,140円超 | 50%(一律) |
「所得が高い方ほど実質給付率が下がる」設計のため、月収50万円以上の方は給付率50%で計算されます。
パート月収別の計算
短時間就労者向けの早見。
月収別パート(自己都合・5年勤続)
| 月収 | 賃金日額 | 基本手当日額 | 90日総額 |
|---|---|---|---|
| 5万円 | 1,667円 | 下限2,411円 | 約22万円 |
| 8万円 | 2,667円 | 下限2,411円 | 約22万円 |
| 10万円 | 3,333円 | 2,667円(80%) | 約24万円 |
| 12万円 | 4,000円 | 3,200円(80%) | 約29万円 |
| 15万円 | 5,000円 | 4,000円(80%) | 約36万円 |
| 18万円 | 6,000円 | 4,649円(77.5%) | 約42万円 |
月収10万円までは下限額の影響で給付額があまり変わりません。
計算式の確認
具体的な計算は次の式で行います。
賃金日額 = 退職前6ヶ月の総支給額 ÷ 180
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
詳しくは計算方法の解説を参照してください。
退職時期で月収の見え方が変わる
賃金日額は退職前6ヶ月の総支給額平均で算出されます。残業代の多い時期を含めると賃金日額が上がる傾向。
例えば年度末の繁忙期(1〜3月)に残業代が多い職種では、4月退職よりも5月退職の方が賃金日額が高くなる可能性があります。
あなたの月収・年齢・退職理由で総額を試算
シミュレーターでより詳細な試算が可能です。
出典・参考
最終更新: 2026年5月6日 改訂履歴: 2026/05/04 — 初版公開